 
	   
	
立即购买
产品优势
价格总览
(升级增购最小单位为 1Mbps,请拖动蓝色滑块或在文本框中输入数值即可!)
您还可以选购 3 块数据盘,性能型单块最大容量500GB, 存储型单块最大容量1000GB
密码长度8到20位,至少包含数字、英文字母和特殊符号
一次最多购买30台主机
机房:
配置:1核1G
带宽:1MB
防护:0Gbps
0块
0块 存储型(0GB)
0块 性能型(0GB)
数量:1个月 x 1台
费用:计算中
 
    采用高端服务器硬件进行集群部署,同时采用集中式的平台化管理与监控,确保业务99.95%服务可用性和99.999%数据可靠性。
 
    云服务器提供防护,最高实现600G防护峰值,有效防护DDoS、CC等各类恶意攻击,保障用户网络安全。
 
    提供简单易用的管理控制台,统一简化运维管理;丰富的操作系统和应用软件,可一键开通和部署。
 
    11年IDC运维经验,保障网络持续性,专业服务团队,保障服务本地化;多重备份机制,保证数据安全可靠。
 
    主机配置规格和网络线路可实时弹性调整,高效匹配业务需求,为用户节约成本。
根据用户业务需求可随时弹性扩展资源,如:网络线路切换,CPU、内存、硬盘升级,一机多IP等。
全WEB化操作,支持不同配置,多种操作系统和应用标准镜像供用户选择,可实现瞬时供应和部署计算资源。
云服务器提供多级的数据备份与恢复,用户资源互相隔离,不受其他用户影响。而且硬件上防护能力比较强,增置ARP和 DDOS等攻击防护能力。
支持多种计费模式,云服务器配置成本弹性可控,无后期服务器网络和硬件等维护费用,0成本运维。
| CPU | 内存 | 单位 | 福建1 | 福建2 | 广东 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 元/月 | 75 | 75 | / | 
| 2GB | 元/月 | 90 | 90 | / | |
| 4GB | 元/月 | 150 | 150 | / | |
| 8GB | 元/月 | 200 | 200 | / | |
| 2核 | 2GB | 元/月 | 120 | 120 | 120 | 
| 4GB | 元/月 | 160 | 160 | 160 | |
| 8GB | 元/月 | 240 | 240 | / | |
| 16GB | 元/月 | 400 | 400 | / | |
| 4核 | 4GB | 元/月 | 240 | 240 | 240 | 
| 8GB | 元/月 | 320 | 320 | 320 | |
| 16GB | 元/月 | 480 | 480 | / | |
| 32GB | 元/月 | 800 | 800 | / | |
| 8核 | 8GB | 元/月 | 480 | 480 | 480 | 
| 16GB | 元/月 | 640 | 640 | 640 | |
| 32GB | 元/月 | 960 | 960 | / | |
| 64GB | 元/月 | 1600 | 1600 | / | |
| 16核 | 16GB | 元/月 | 960 | 960 | 960 | 
| 32GB | 元/月 | 1280 | 1280 | 1280 | |
| 64GB | 元/月 | 1920 | 1920 | / | 
| 容量 | 单位 | 福建 | 广东 | |
|---|---|---|---|---|
| 性能型 SSD | 10GB | 元/月 | 12 | 12 | 
| 容量型 SATA | 10GB | 元/月 | 3 | 
| 带宽 | 单位 | 福建电信 | 福建BGP | 广东电信 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 带宽月费用 | 1-5M | 元/M/月 | 20 | 30 | 20 | 
| 6M及以上 | 元/M/月 | 40 | 80 | 40 | |
| 弹性带宽 | 元/M/小时 | 0.083 | 0.138 | 0.083 | |
| 元/M/月 | 60 | 100 | 60 | 
| 福建电信 | 福建BGP | 广东电信 | |
|---|---|---|---|
| IP/元/月 | 60 | 80 | 60 | 
| 防护峰值 | 广东 | 福建 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 电信 | 电信+联通 | 电信+联通+移动 | BGP | |
| 10G | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8600 | 
| 20G | 12800 | 12800 | 13800 | 13800 | 18800 | 
| 30G | 21800 | 21800 | 22800 | 22800 | 25800 | 
| 40G | 32800 | 32800 | 36800 | 36800 | 38800 | 
| 50G | 45800 | 45800 | 48800 | 48800 | 52800 | 
| 60G | 78800 | 78800 | 80000 | 80000 | 86800 | 
| 70G | 97800 | 97800 | 108000 | 108000 | 128000 | 
| 80G | 118000 | 118000 | 128000 | 128000 | 148000 | 
| 90G | 138000 | 138000 | 148000 | 148000 | 168000 | 
| 100G | 158000 | 158000 | 168000 | 168000 | 188000 | 
| 120G | 178000 | 178000 | 188000 | 188000 | 228000 | 
| 150G | 208000 | 208000 | 218000 | 218000 | 285000 | 
| 200G | 250000 | 250000 | 260000 | 260000 | 380000 | 
| 300G | 350000 | ||||
| 400G | 400000 | ||||
| 500G | 500000 | ||||
价格单位:IP/元/月
| 防护峰值 | 广东 | 福建 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 电信 | 电信+联通 | 电信+联通+移动 | BGP | |
| 10-20G | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1880 | 
| 20-30G | 2180 | 2180 | 2280 | 2280 | 2580 | 
| 30-40G | 3280 | 3280 | 3680 | 3680 | 3880 | 
| 40-50G | 4580 | 4580 | 4880 | 4880 | 5280 | 
| 50-60G | 7880 | 7880 | 8000 | 8000 | 8680 | 
| 60-70G | 9780 | 9780 | 10800 | 10800 | 12800 | 
| 70-80G | 11800 | 11800 | 12800 | 12800 | 14800 | 
| 80-90G | 13800 | 13800 | 14800 | 14800 | 16800 | 
| 90-100G | 15800 | 15800 | 16800 | 16800 | 18800 | 
| 100-120G | 17800 | 17800 | 18800 | 18800 | 22800 | 
| 120-150G | 20800 | 20800 | 21800 | 21800 | 28500 | 
| 150-200G | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | 38000 | 
| 200-300G | 35000 | - | - | - | - | 
| 300-400G | 40000 | - | - | - | - | 
| 400-500G | 50000 | - | - | - | - | 
价格单位:IP/元/天